安全・新鮮・美味しい野菜をご家庭にお届けするために、百姓隊は「6つのこだわり」をもって野菜を育てています!
野菜生産には、気候・土壌が大きく影響します。百姓隊では、それぞれの野菜に合わせ、適地での生産を行っています。
百姓隊では美味しい野菜は「土づくりが命」と考えています。肥料には、高岡町の黒岩牧場の良質のたい肥で作られたオリジナルの自家製の有機肥料を使用しています。
霧島連山の30種類の天然の野草+10種類の野菜による、自然酵素栽培を行っています。この酵素の力で、野菜は健康で美味しく育ちます。 →百姓隊の酵素づくり
人間の体調管理をするように、野菜や土の状態を常に管理し、健康で元気な”野菜育て”に努めています。
収穫したら自分たちで店頭まで運び、並べます。生産から販売まで百姓隊のスタッフが一貫して管理し、常に安全で新鮮な農産物をお届けしています。
百姓隊の野菜が元気で美味しい理由の一つは、手づくりの酵素による自然酵素栽培にあります。
霧島連山の麓で採れた、自然そのままの野草を使います。 ヨモギ、スギナ、つくし、イタドリ、せり、ふき、ぜんまい、なずな、ハハコグサ、クローバ、オオバコ、月見草、わらび、ドクダミ、ゲンノショウコウ、クコ、ツユクサ、ギシギシ、クレソン、明日葉、れんげ、二輪草、柿の若葉、タラの芽、笹、竹の子、びわの葉、桑の葉、サクラの葉 など・・・・ |
|
1cmくらいに切り刻んで白砂糖と混ぜながら、桶に漬け込みます。 砂糖の浸透圧力が、野草に含まれるエキス、樹液を吸出します。 |
|
約10日間くらい漬け込み毎日素手で撹拌しかき混ぜます。 なぜ素手なのかというと、人間の手のひらにある菌が発酵を促し促進するそうです。 |
|
そして出来上がった茶色いどろっとした原液に「海の精」と言う昆布から作られている発酵促進剤を加えて、出来上がります。
冷蔵庫で貯蔵し、野菜などに薄めて葉面散布すると、何とも味がよく、病害虫に強い野菜ができるのです。 |
品名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ほうれん草 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
小松菜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
水菜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
だいこん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
人参 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
里芋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
さつま芋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
胡瓜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
とまと | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ピーマン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
きゃべつ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ブロツコリ- | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
なす | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
にがうり | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
かぼちゃ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ねぎ | ● | ● | ● | |||||||||
はくさい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
じゃが芋 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
たまねぎ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
千切大根 | ● | ● | ● | ● |
品名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミカン (極早生・温州) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
柿 | ● | ● | ||||||||||
レモン | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ポンカン | ● | ● | ||||||||||
完熟金柑 | ● | ● | ● | |||||||||
完熟マンゴ- | ● | ● | ● | ● | ||||||||
日向夏柑 | ● | ● | ● | ● |
品名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人参ドレッシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
玉葱ドレッシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
バジルドレッシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
青しそドレッシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
完熟マンゴドレッシング | ● | ● | ● | |||||||||
糸巻き大根ポン酢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
完熟金柑甘露煮 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
完熟金柑ジャム | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
粒いちごジャム | ● | ● | ● |
品名 | 産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日向黒皮 南瓜 |
宮崎市他 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
糸巻き大根 | 米良村他 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
佐土原ナス | 宮崎市他 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
タケノコ芋 | 小林市他 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
白なす | 高原町他 | ● | ● | ● | |||||||||
鶴首かぼちゃ | 小林市他 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
夕顔かぼちゃ | 北方町 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
青皮苦瓜 | 宮崎市 | ● | ● | ● | |||||||||
白皮苦瓜 | 宮崎市 | ● | ● | ● | |||||||||
平家かぶ | 椎葉村 | ● | ● | ● | |||||||||
平家大根 | 椎葉村 | ● | ● | ● | |||||||||
イラかぶ | 東郷町 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
都いも | 小林市他 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大晩生 ふだん草 |
佐土原町 | ● | ● | ● | ● | ● |